木更津総合高校陸上部などに所属し、活躍した元陸上選手の金子アニサ選手の現役時代の公式記録などを掲載します。なお、全国には本名である金子アニサと同姓同名の別人がいますので、混同しないように慎重に情報収集しています。
金子アニサ選手の現役時代の略歴
金子アニサ(かねこ・あにさ、Anisa KANEKO)選手は、女子陸上競技フィールド種目(棒高跳び、三段跳び、砲丸投げ、円盤投げ、やり投げ)の元選手です。
1997年(平成9年)2月21日生まれ、現在の年齢は27歳です。A型、うお座、千葉県出身。市原市立双葉中学校、木更津総合高等学校卒業。
- 2009年4月~2012年3月 市原市立双葉中学校
- 2012年4月~2015年3月 木更津総合高等学校
金子アニサ選手の姉・金子アンナさんも陸上競技をしていました。
主な競技会成績
双葉中学時代の主な競技会成績
双葉中学時代は吹奏楽部に所属していたとの情報もありますが、金子アニサ選手が中学3年の時に千葉県中学総体の200m予選に出場した公式記録が残っています。
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2011年7月27日 | 第65回 千葉県中学校総合体育大会陸上競技 中学女子 200m予選4組 29秒00秒(6位) |
木更津総合高校時代の主な競技会成績
高校1年の初めだけ短距離をした後、フィールド種目に転向しました。
高校1年(2012年度)
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2012年4月15日 | 第46回千葉県陸上競技記録会 兼 第67回国体千葉県第一次選考会結果 女子200mタイムレース34組 30秒28(2位) |
2012年4月22日 | 第46回千葉県陸上競技記録会 兼 第67回国体千葉県第一次選考会結果 女子100mタイムレース45組 14秒25(4位) |
2012年6月3日 | 第32回 千葉県高校陸上競技記録会 兼 第67回国体千葉県大会陸上競技会少年の部第二次選考会 少女B走幅跳び 4m38(27位) |
2012年6月9日 | 第32回 千葉県高校陸上競技記録会 兼 第67回国体千葉県大会陸上競技会少年の部第二次選考会 少女共通三段跳び 8m74(24位) |
2012年7月15日 | 第19回 市原市ナイター陸上競技記録会 一般女子走幅跳び 予選2組 3m91(16位) |
2012年9月15日 | 第51回 千葉県高等学校新人陸上競技大会 オープン女子棒高跳び 2m60(6位) |
2012年9月28日 | 第51回 千葉県高等学校新人陸上競技大会 女子4x100mリレー 予選7組 53秒29(木更津総合高5位、第3走者) |
2012年9月29日 | 第51回 千葉県高等学校新人陸上競技大会 オープン女子三段跳び 9m72(15位) 女子やり投 20m98(34位) |
高校2年(2013年度)
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2013年4月13日 | 第47回千葉県陸上競技記録会 兼 第68回国体千葉県第一次選考会 女子三段跳び 9m48(13位) |
2013年4月14日 | 第47回千葉県陸上競技記録会 兼 第68回国体千葉県第一次選考会 女子棒高跳び 決勝 NM(2m50を3回失敗で記録なし) 女子やり投(600g) 21m27(46位) |
2013年5月16日 | 第66回 千葉県高等学校総合体育大会陸上競技大会 オープン女子棒高跳び 2m60(8位) |
2013年5月18日 | 第66回 千葉県高等学校総合体育大会陸上競技大会 女子やり投 30m32(23位) |
2013年6月1日 | 第33回 千葉県高校陸上競技記録会 兼 第68回国体千葉県大会陸上競技会少年の部第二次選考会 少女共通棒高跳び NM(記録なし) |
2013年6月8日 | 第33回 千葉県高校陸上競技記録会 兼 第68回国体千葉県大会陸上競技会少年の部第二次選考会 少女共通三段跳び 9m99(10位) 少女共通やり投(600g) 32m83(9位) |
2013年6月22日 | 第66回 千葉県陸上競技選手権大会 女子4x100mリレー 予選1組 52秒03(木更津総合高7位、第1走者) |
2013年6月23日 | 第66回 千葉県陸上競技選手権大会 女子三段跳び 10m20(16位) |
2013年7月14日 | 第20回 市原市ナイター陸上競技記録会 一般女子棒高跳び 決勝 2m60(20位) |
2013年9月27日 | 第52回 千葉県高等学校新人陸上競技大会 女子円盤投 24m08(19位) オープン女子棒高跳び 決勝 NM(2m50を3回失敗で記録なし) 女子4x100mリレー 予選2組 52秒57(木更津総合高4位、第1走者) |
2013年9月28日 | 第52回 千葉県高等学校新人陸上競技大会 女子やり投 31m44(15位) オープン女子三段跳び 10m24(13位) |
2013年10月12日 | 2013千葉県陸上競技秋季記録会 女子やり投(600g)決勝 33m39(4位) |
高校3年(2014年度)
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2014年4月13日 | 第48回 千葉県陸上競技記録会 兼 第69回国体千葉県第一次選考会 女子やり投(600g) 29m58(14位) |
2014年4月19日 | 第48回 千葉県陸上競技記録会 兼 第69回国体千葉県第一次選考会 女子円盤投 NM(記録なし) |
2014年4月26日 | 第67回 千葉県高等学校総合体育大会第1支部予選会 女子砲丸投 8m21(3位) 女子円盤投 30m69(1位) 女子やり投 31m78(4位) |
2014年5月16日 | 第67回 千葉県高等学校総合体育大会陸上競技大会 女子砲丸投 決勝 8m25(31位) |
2014年5月17日 | 第67回 千葉県高等学校総合体育大会陸上競技大会 女子やり投 決勝 29m33(26位) |
2014年5月18日 | 第67回 千葉県高等学校総合体育大会陸上競技大会 女子円盤投(1.00kg)33m05(5位) |
2014年6月1日 | 第34回 千葉県高校陸上競技記録会 兼 第69回国体千葉県大会陸上競技会少年の部第二次選考会 少女共通円盤投(1.000kg)34m14(2位) 少女共通やり投 欠場 |
2014年6月21日 | 平成26年度 関東高等学校陸上競技大会(南関東) 第66回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 南関東地区予選会 女子円盤投(1.000kg)34m62(8位) |
2014年6月28日 | 第67回 千葉県陸上競技選手権大会 女子円盤投(1.000kg)31m71(8位) |
2014年6月29日 | 第67回 千葉県陸上競技選手権大会 女子三段跳び 9m94(21位) |
2014年7月14日 | 第21回 市原市ナイター陸上競技記録会 一般女子棒高跳び 決勝 2m60(17位) |
引退後の女優活動について
金子アニサ選手は高校3年の夏ごろに現役を引退しました。
その後、2015年4月に高校と同じ学校法人が運営する清和大学短期大学部児童総合学科(現・こども学科)初等教育専攻に進学、2016年4月16日には女優としてデビューし、芸名を「白石真琴」としました。