女子プロゴルファー(ティーチングプロ、レッスンプロ)だけでなく、グラビアアイドルやモデル、タレントとしても活躍している女子ゴルフの小澤美奈瀬選手の公式記録などを掲載します。
小澤美奈瀬選手の略歴
小澤美奈瀬選手のプロフィール
小澤美奈瀬(おざわ・みなせ、Minase OZAWA)選手は、女子ゴルフのプロゴルファー(ティーチングプロ、レッスンプロ)であり、JGDA(日本プロゴルフ選手育成協会)登録選手です。本名同じ。「小沢美奈瀬」「小澤美菜瀬」などと表記されることもありますが、正しくは「小澤美奈瀬」です。
1992年(平成4年)2月6日生まれ、みずがめ座、現在の年齢は32歳です。身長161cm、体重46kg、B81cm(C)、W55cm、H85cm。
愛知県出身。名古屋市立香流(かなれ)中学校、岐阜県の美濃加茂高等学校、中部学院大学卒業。高校と大学ではゴルフ部に所属していました。
- 2004年4月~2007年3月 名古屋市立香流中学校
- 2007年4月~2010年3月 美濃加茂高等学校(ゴルフ部)
- 2010年4月~2014年3月 中部学院大学(ゴルフ部)
所属クラブ
小学4年生(10歳)からゴルフを始め、坂田塾(坂田ジュニアゴルフ塾)東海校第4期生として入塾。高校3年まで所属していました。
小学生から高校生の間は、岐阜県のベルフラワーカントリー倶楽部所属選手として競技に出場しました。その後、同倶楽部の研修生(キャディー)として所属しながらプロを目指していました。
中学生時代の主な競技会成績
中学2年(2005年度)
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2005年8月27日-28日 | 第8回 ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 本選(東名CC) 女子12-14歳の部 +39(47位) スコア1R:90(44、46)2R:89(46、43)トータル:179(Par140=70×2) |
中学3年(2006年度)
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2006年8月26日-27日 | 第9回 ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 本選(東名CC) 女子12-14歳の部 +26(33位) スコア1R:81(42、39)2R:85(39、46)トータル:166(Par140=70×2) |
美濃加茂高校時代の主な競技会成績
高校1年(2007年度)
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2007年6月14日-15日 | 文部科学大臣旗争奪 第28回 全国高等学校ゴルフ選手権 中部地区予選(山代山中ゴルフ場) 団体女子の部 美濃加茂高校優勝 高校女子の部 +15(7位) スコア1R:81(38、43)2R:78(36、42)トータル:159 |
2007年8月6日-7日 | 文部科学大臣旗争奪 第28回 全国高等学校ゴルフ選手権(ローズベイCC) 団体女子の部 美濃加茂高校12位 |
2007年8月23日-24日 | 第10回 ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 本選(東名CC) 女子15-17歳の部 +14(21位タイ) スコア1R:79(42、37)2R:79(39、40)トータル:158 |
高校2年(2008年度)
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2008年6月11日-13日 | 文部科学大臣旗争奪 第29回 全国高等学校ゴルフ選手権 中部地区予選(山代山中ゴルフ場) 団体女子の部 美濃加茂高校2位 高校女子の部 +12(9位タイ) スコア1R:78(39、39)2R:78(38、40)トータル:156 |
2008年8月4日-5日 | 文部科学大臣旗争奪 第29回 全国高等学校ゴルフ選手権(ローズベイCC) 団体女子の部 美濃加茂高校10位 個人スコア1R:78、2R:71 |
2008年8月27日-28日 | 第11回 ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 本選(東名CC) 女子15-17歳の部 +15(19位) スコア1R:77(36、41)2R:82(44、38)トータル:159 |
2008年10月21日-22日 | 日刊アマゴルフ2008 第14回 全日本レディースゴルフ選手権(トムワトソンGC) 女子の部+22(45位タイ)スコア1R:83、2R:83、トータル:166 |
2009年3月26日-27日 | 文部科学大臣楯争奪 第29回 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会(瀬田GC) 女子の部+21(39位タイ)スコア1R:83、2R:82、トータル:165 |
高校3年(2009年度)
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2009年5月13日 | 中部日本女子パブリックアマチュアゴルフ選手権(グランシエロGC) +11(27位タイ、全日本進出)スコア:83(40、43) |
2009年6月3日-4日 | 第9回 全日本女子パブリックアマチュアゴルフ選手権(マスターズGC) +15(33位) スコア1R:80(39、41)2R:79(39、40)トータル:159 |
2009年6月11日-12日 | 文部科学大臣旗争奪 第30回 全国高等学校ゴルフ選手権 中部地区予選(山代山中ゴルフ場) 団体女子の部 美濃加茂高校2位 高校女子の部 +18(11位) スコア1R:81(37、44)2R:81(39、42)トータル:162 |
2009年8月4日-5日 | 文部科学大臣旗争奪 第30回 全国高等学校ゴルフ選手権(琵琶池GC) 団体女子の部 美濃加茂高校7位 個人スコア1R:81(41、40) |
2009年8月26日-27日 | 第12回 ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 本選(東名CC) 女子15-17歳の部 +9(11位) スコア1R:77(41、36)2R:76(38、38)トータル:153 |
中部学院大学時代とその後の主な競技会成績
現役女子大生時代
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2010年7月27日 | 第43回 日本女子オープンゴルフ選手権予選競技 Cブロック(岐阜関CC) +11(111位タイ、予選敗退)スコア:83(42、41) |
2010年8月25日-27日 | 第47回 日本女子学生ゴルフ選手権競技(城陽CC) +21(49位タイ、2R敗退) スコア1R:83(40、43)2R:80(41、39)トータル:163 |
2010年9月9日 | 第27回 全日本サンスポ女子アマゴルフ選手権西日本予選会 +6(28位タイ、予選通過)スコア:78(38、40) |
2011年5月26日 | 中部女子アマチュアゴルフ選手権競技(名四CC) +12(29位) スコア1R:76(37、39)2R:80(42、38)トータル:156 |
2011年7月19日 | 日刊アマゴルフ2011 第17回 全日本レディースゴルフ選手権東海大会(日本ラインGC) +9(6位タイ、全日本進出)スコア:81(45、36) |
2011年8月3日 | 第44回 日本女子オープンゴルフ選手権予選競技 Cブロック(オリムピックGC) +6(97位タイ、予選敗退)スコア:78(40、38) |
2012年5月12日 | 中部日本女子パブリックアマチュアゴルフ選手権(名古屋広幡GC) +15(36位タイ)スコア:87(47、40) |
2013年8月1日 | 第46回 日本女子オープンゴルフ選手権予選競技 Cブロック(枚方CC) +8(94位タイ、予選敗退)スコア:80(42、38) |
大学卒業後の主な競技会成績
2017年1月、練習のしすぎで左肩を疲労骨折、靭帯断裂となり、ドクターストップのため試合に出ることができなくなりました。そのため、ツアープロではなく、レッスンプロを目指すようになりました。
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2014年11月14日 | NAKABAYASHIレディス2014(万壽GC) +9(33位タイ)スコア:81(42、39) |
2015年10⽉29⽇ | NAKABAYASHIレディス2015(万壽GC) Even(3位タイ)スコア:72(36、36) |
2016年10月25日 | NAKABAYASHIレディス2016(万壽GC) +6(59位タイ)スコア:42 |
2018年10月23日 | NAKABAYASHIレディス2018(万壽GC) +7(48位タイ)スコア:79(40、39) |
2020年8月4日 | NAKABAYASHIレディス2020(万壽GC) +11(100位タイ)スコア:83(40、43) |
2021年8月3日 | NAKABAYASHIレディス2021(万壽GC) +4(77位タイ)スコア:76(38、38) |
2023年4月17日 | 第56回 日本女子オープンゴルフ選手権 地区予選1Cブロック(我孫子GC) +3(25位タイ)スコア:75 |
JLPGAプロテスト成績
小澤美奈瀬選手は現役女子大生のときから、JLPGA(日本女子プロゴルフ協会)のトーナメントプレーヤーとしてのプロテストを受験しています。ほぼ毎年受験し、すべて第1次予選で不合格となっています。
2015年以降のプロテスト成績
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2015年3月18日-20日 | JLPGAプロテスト第1次予選第2地区(ココパリゾートクラブ白山ヴィレッジGC) +19(41位タイ、第1次予選敗退) スコア1R:84、2R:76、3R:75、トータル:235 |
2016年4月6日-8日 | JLPGAプロテスト第1次予選B地区(滋賀GC) +31(96位タイ、第1次予選敗退) スコア1R:87(41、46)2R:88(42、46)トータル:175 |
2017年8月30日-9月1日 | JLPGAファーストクォリファイングトーナメントB地区(ベルフラワーCC) +22(84位タイ、1stQT敗退) スコア1R:77(38、39)2R:80(42、38)3R:81(40、41)トータル:238 |
2019年8月28日-30日 | JLPGAプロテスト第1次予選C地区(東建多度CC) +22(86位、第1次予選敗退) スコア1R:84(43、41)2R:82(45、37)トータル:166 ※3Rは雷雲接近で中止 |
2021年3月24日-26日 | JLPGAプロテスト第1次予選E地区(周南CC) +42(90位タイ、第1次予選敗退) スコア1R:86(45、41)2R:88(47、41)3R:84(43、41)トータル:258 ※2020年度プロテストは新型コロナウィルスの影響により延期して実施された |
2021年9月8日-10日 | JLPGAプロテスト第1次予選C地区(ココパリゾートクラブ白山ヴィレッジGC) +12(61位タイ、第1次予選敗退) スコア1R:75(40、35)2R:76(39、37)3R:77(39、38)トータル:228 |
2022年7月26日-28日 | JLPGAプロテスト第1次予選C地区(ココパリゾートクラブ白山ヴィレッジGC) +21(85位タイ、第1次予選敗退) スコア1R:75(38、37)2R:79(41、38)3R:83(38、45)トータル:237 |
2023年7月26日-28日 | JLPGAプロテスト第1次予選C地区(伊勢CC) +25(107位タイ、第1次予選敗退) スコア1R:79(40、39)2R:78(38、40)3R:84(44、40)トータル:241 |
ティーチングプロ資格
LPGA(USLPGA)ティーチング会員
大学卒業後の2015年からレッスンを開始し、2017年にLPGA全米女子プロゴルフ協会(USLPGA)のティーチング&クラブプロフェッショナル会員(LPGA Teaching and Club Professionals)になりました。この資格により、正式にプロゴルファー(ティーチングプロ、レッスンプロ)となりました。
- Member Type: Class B
- LPGA Section: Western
JGDA登録選手
小澤美奈瀬選手は、JGDA(日本プロゴルフ選手育成協会)登録選手です。
飛距離アッププログラム認定インストラクター
小澤美奈瀬選手は、イギリス人プロゴルファーBen Jackson氏(本名:ベネディクト・ジャクソン)が開発した飛距離アップに特化したトレーニングプログラム「Ben Jackson FastFirst Golf」の認定インストラクター(レベル2インストラクター)です。
グラビアデビュー
小澤美奈瀬選手はプロゴルファーの活動と同時に、ゴルフの経験を活かしてグラビアモデルとしてデビューしました。