女子プロゴルファー(ティーチングプロ、レッスンプロ)だけでなく、グラビアアイドルやモデル、タレントとしても活躍している女子ゴルフの野田すみれ選手の公式記録などを掲載します。
野田すみれ選手の略歴
野田すみれ選手のプロフィール
野田すみれ(のだ・すみれ、Sumire NODA)選手は、女子ゴルフのプロゴルファー(ティーチングプロ、レッスンプロ)です。本名同じ。タレントとしての所属事務所は株式会社アーティストハウスピラミッド。
1999年(平成11年)2月8日生まれ、みずがめ座、現在の年齢は25歳です。身長158cm、B82cm(C)、W58cm、H85cm、血液型A型。
東京都世田谷区出身。世田谷区立東大原小学校(現・世田谷区立下北沢小学校)、世田谷区立北沢中学校、日本ウェルネス高等学校、日本女子大学卒業。
- 2005年4月~2011年3月 世田谷区立東大原小学校(現・下北沢小学校)
- 2011年4月~2014年3月 世田谷区立北沢中学校
- 2014年4月~2017年3月 日本ウェルネス高等学校
- 2017年4月~2021年3月 日本女子大学
ちなみに、元プロゴルファーの野田早人さんは野田すみれ選手の9学年上の実兄。週刊文春によって女子プロゴルファーの古閑美保さんとの路チュー写真や不倫疑惑が掲載されました。
所属クラブ
小学生から高校生の間は、東京五日市カントリー倶楽部所属選手または水戸レイクスカントリークラブ所属選手として、KGA(関東ゴルフ連盟)主催の競技に出場しました。
小学生時代の主な競技会成績
3歳の時にゴルフを始め、2010年から3年連続で「FCG サンディエゴジュニアマスターズ」に出場しました。
報知新聞社主催「全国小学校ゴルフ選手権・横尾要カップ」は原則として年に3回、小学生の春、夏、冬の休みを利用して開催されました。野田すみれ選手が優勝したのは、小4(新小5)の春、小5の夏、小6の夏の3回で、大会の回数としては第19回・第20回・第23回です。
小学4年(2008年度)
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2009年4月2日-3日(小4・新小5) | 第19回 全国小学校ゴルフ選手権・横尾要カップ(静ヒルズCC) 3・4年女子の部 優勝 |
小学5年(2009年度)
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2009年8月14日 | 第20回 全国小学校ゴルフ選手権・横尾要カップ(静ヒルズCC) 5・6年女子の部 優勝 |
2009年9月12日-13日 | JJGAポロゴルフジャパンジュニアクラシック(烏山城CC) 11歳以下女子の部 +14(18位タイ) スコア1R:84(41、43)2R:38(38、X)トータル:122 ※2Rは濃霧でスタート時間が遅れたため9Hとなりました。 |
2009年10月31日-11月1日 | JJGAチャレンジジュニアゴルフオープン(烏山城CC) 11歳以下女子の部 +21(16位) スコア1R:82(43、39)2R:83(42、41)トータル:165 |
2009年11月23日 | 第3回 JGA全国小学生ゴルフ大会(春日井GC) 女子の部+16(35位タイ)スコア88(43、45) |
小学6年(2010年度)
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2010年4月12日 | 平成22年度 関東女子ゴルフ選手権 第1ブロック予選競技(藤ヶ谷CC) +20(93位タイ、予選敗退)スコア92(44、48) |
2010年7月5日-8日 | FCG San Diego Junior Masters(サンディエゴ、カールトンオークスCC) 11~12歳女子 DID NOT FINISH(1Rのみで終了) |
2010年8月17日 | 第23回 全国小学校ゴルフ選手権・横尾要カップ(静ヒルズCC) 5・6年女子の部 優勝 |
2010年8月28日 | 第13回 ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ本選(東名CC) 女子9~11歳の部+1(5位タイ)スコア73(35、38) |
2010年10⽉10⽇-11⽇ | カルビージャパンジュニアゴルフオールスター(サンコー72CC) 11歳以下⼥⼦の部+4(2位) スコア1R:74(36、38)2R:74(35、39)トータル:148 |
2010年11月21日 | 第4回 JGA全国小学生ゴルフ大会(茨城GC) 女子の部+4(15位タイ)スコア76(36、40) |
中学生時代の主な競技会成績
FCG サンディエゴジュニアマスターズ2位タイ、ワールドチャンピオンシップ優勝で2011年FCG11~12歳女子の部「Player of the Year」となりました。2011年ハワイパールジュニアオープン優勝。
中学1年(2011年度)
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2011年4月15日 | 平成23年度 関東女子ゴルフ選手権 第2ブロック予選競技(スカイウェイCC) +16(42位タイ、予選通過)スコア88(43、45) |
2011年5月16日-17日 | 平成23年度 関東女子ゴルフ選手権決勝競技(千葉CC野田) +25(115位タイ) スコア1R:86(44、42)2R:83(39、44)トータル:169 |
2011年7月5日-8日 | FCG San Diego Junior Masters(サンディエゴ、カールトンオークスCC) 11~12歳女子 +6(2位タイ) スコア1R:76(36、40)2R:74(38、36)トータル:150 |
2011年7月12日-15日 | IMGアカデミー Callaway Junior World Golf Championships(Torrey Pines GC) 11-12歳女子の部 +14(12位タイ) スコア1R:75(38、37)2R:78(40、38)3R:80(41、39)トータル:233(Par219=73×3) |
2011年7月17日-19日 | FCG World Championship(カリフォルニア・パームスプリングス、ラキンタ PGA WEST GC) 11~12歳女子 +11(優勝) スコア1R:79(39、40)2R:73(35、38)3R:75(38、37)トータル:227 |
2011年7月25日-26日 | OJGAハワイホノルルパールジュニアオープン Pearl Junior Open(オアフ島ホノルル、パールCC) 11~12歳女子の部 優勝 |
2011年10月9日 | 2011 日本ジュニアゴルフツアー10月(神奈川、米軍キャンプ座間GC) 12歳以下女子 +10(優勝)スコア82(41、41) |
中学2年(2012年度)
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2012年4月20日 | 平成24年度 関東女子ゴルフ選手権 第2ブロック予選競技(東京五日市CC) +16(93位タイ、予選敗退)スコア88(43、45) |
2012年7月2日-6日 | FCG San Diego Junior Masters(サンディエゴ、カールトンオークスCC) 13~14歳女子 +10(9位) スコア1R:79(37、42)2R:75(35、40)トータル:154 |
2012年7月10日-13日 | IMGアカデミー Callaway Junior World Golf Championships(Torrey Pines GC) 13-14歳女子の部 Even(13位タイ) スコア1R:72(35、37)2R:72(33、39)3R:72(34、38)トータル:216 |
2012年7月23日 | 平成24年度 関東ジュニアゴルフ選手権 関東第1ブロック第3予選競技(鎌ヶ谷CC) 女子12歳~14歳の部 +8(16位タイ、予選通過)スコア80(41、39) |
2012年8月1日-2日 | 平成24年度 関東ジュニアゴルフ選手権決勝競技 欠場 |
中学3年(2013年度)
中学1年生くらいまでは絶好調で、天才ゴルフ少女と言われていましたが、スランプに陥り成績が徐々に低迷していきました。
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2013年4月2日 | 第6回 茨城県ジュニアオ-プンゴルフ選手権 欠場 |
2013年4月22日 | 平成25年度 関東女子ゴルフ選手権 第2ブロック予選競技(筑波CC) +14(100位タイ、予選敗退)スコア86(44、42) |
2013年7月22日 | 平成25年度 関東ジュニアゴルフ選手権 関東第1ブロック予選競技(鎌ヶ谷CC) 女子12歳~14歳の部 +9(51位タイ、予選敗退)スコア81(43、38) |
2013年8月6日 | 第4回 報知ジュニアゴルフ中学生大会(東京よみうりCC) 女子の部 +3(4位)スコア75(36、39) |
2013年8月29日 | 第16回 ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 女子12歳~14歳の部+8(14位タイ) スコア1R:76(37、39)2R:76(39、37)トータル:152 |
日本ウェルネス高校時代の主な競技会成績
高校1年(2014年度)
KGA(関東ゴルフ連盟)月例競技で、2014年の年間ポイントランキング女子10位(6月10pt、8月15pt、11月13pt、12月13pt、合計51pt)となり、女子10位以内に与えられる翌年度の関東女子ゴルフ選手権決勝の出場資格(予選免除)を獲得しました。
日刊スポーツ新聞社主催の日刊アマゴルフ関東学生女子決勝で2位タイ(プレーオフ)となりました。
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2014年4月14日 | 平成26年度 関東女子ゴルフ選手権第1ブロック予選競技(レイクウッドGC) +6(43位タイ、予選通過)スコア78(40、38) |
2014年5月15日 | 平成26年度 関東高等学校ゴルフ選手権大会夏季大会(那須野ヶ原CC) 女子個人の部予選Cブロック +2(6位、予選通過)スコア74(39、35) |
2014年5月19日-21日 | 平成26年度 関東女子ゴルフ選手権決勝競技(カレドニアンGC) +29(61位タイ) スコア1R:77(37、40)2R:80(42、38)3R:88(44、44)トータル:245 |
2014年6月10日 | 平成26年度 関東高等学校ゴルフ選手権大会夏季大会(那須野ヶ原CC) 女子個人の部決勝 +7(46位タイ) スコア1R:75、2R:76、トータル:151 |
2014年6月16日 | 関東ゴルフ連盟6月月例競技(日高CC) 女子 +7(6位タイ)スコア79(44、35) |
2014年7月22日 | 平成26年度 関東ジュニアゴルフ選手権 関東1ブロック予選競技(茨城GC) 女子15歳~17歳の部 -1(11位タイ、予選通過)スコア71(37、34) |
2014年7月24日 | 日刊アマゴルフ関東学生女子決勝(サニーフィールドGC) -3(2位タイ)スコア69(34・35) |
2014年7月30日-31日 | 平成26年度 関東ジュニアゴルフ選手権決勝競技(千葉CC野田) 女子15歳~17歳の部 +10(52位タイ、2R敗退) スコア1R:81(39、42)2R:73(37、36)トータル:154 |
2014年8月4日 | 2014報知ジュニアゴルフ中高生大会(東京よみうりCC) 高校生女子の部 +6(6位)スコア78(39、39) |
2014年8月11日 | 関東ゴルフ連盟8月月例競技(程ヶ谷CC) 女子 +8(2位)スコア80(39、41) |
2014年9月9日 | 関東ゴルフ連盟9月月例競技 欠場 |
2014年10月7日 | 日刊アマゴルフ全日本大会(箱根CC) 女子決勝+4(11位タイ)スコア76(38、38) |
2014年10月13日 | JJGAジャパンジュニアゴルフオールスター 15歳~18歳女子の部 +15(10位タイ) スコア1R:80(41、39)2R:79(39、40)トータル:159 |
2014年11月17日 | 関東ゴルフ連盟11月月例競技(千葉CC梅郷) 女子 +7(3位タイ)スコア79(38、41) |
2014年12月8日 | 関東ゴルフ連盟12月月例競技(小金井CC) 女子 +4(3位)スコア76(37、39) |
高校2年(2015年度)
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2015年1月14日 | 関東ゴルフ連盟1月月例競技 欠場 |
2015年5月13日-14日 | 平成27年度 東日本女子パブリックアマチュアゴルフ選手権決勝(ウィンザーパークGCC) +13(104位タイ) スコア1R:76(39、37)2R:81(41、40)トータル:157 |
2015年5月19日-20日 | 平成27年度 関東女子ゴルフ選手権決勝競技(大利根CC、予選シード) +31(139位、2R敗退) スコア1R:87(42、45)2R:88(42、46)トータル:175 |
2015年7月21日 | 平成27年度 関東ジュニアゴルフ選手権 関東1ブロック予選競技(藤ヶ谷CC) 女子15歳~17歳の部 +13(76位タイ、予選敗退)スコア85(44、41) |
2015年9月14日 | 関東ゴルフ連盟9月月例競技(龍ヶ崎CC) 女子 +11(8位タイ)スコア83(41、42) |
2015年10月27日 | 関東ゴルフ連盟10月月例競技(富里GC) 女子 +11(3位)スコア83(40、43) |
2015年11月24日 | 関東ゴルフ連盟11月月例競技(鷹之台CC)失格 |
高校3年(2016年度)
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2016年3月14日 | 関東ゴルフ連盟3月月例競技 欠場 |
2016年3月21日 | 平成27年度 関東ジュニアゴルフ選手権 関東1ブロック予選競技(藤ヶ谷CC) 女子15歳~17歳の部 +13(76位タイ、予選敗退)スコア85(44、41) |
2016年4月18日 | 平成28年度関東女子ゴルフ選手権第2ブロック予選競技 欠場 |
2016年6月19日 | YONGIN市長杯・第7回日韓戦及びVOLVIK杯・第1回東アジア国際ジュニアオープン日本代表選抜 関東地区予選(紫CCあやめ36) +7(女子18歳以下1位、総合5位)スコア79(39、40) |
2016年7月2日 | YONGIN市長杯・第7回日韓戦及びVOLVIK杯・第1回東アジア国際ジュニアオープン日本代表選抜 関東地区予選(ノーザンCC錦ヶ原) +2(女子18歳以下1位、総合4位)スコア74(38、36) |
2016年7月23日 | 第8回 BMW グアムUSAジュニアオープン日本代表選抜 関東地区予選会(昭和の森ゴルフコース) +2(女子18歳以下1位、総合14位)スコア74(39、35) |
2016年8月2日 | 2016報知ジュニアゴルフ中高生大会(東京よみうりCC) 高校生女子の部 +6(5位)スコア78(40、38) |
2016年9月12日 | 関東ゴルフ連盟9月月例競技(千葉CC梅郷) 女子 +7(19位タイ)スコア79(39、40) |
2016年10月24日 | 関東ゴルフ連盟10月月例競技(武蔵CC笹井) 女子 +7(6位タイ)スコア79(40、39) |
2016年11月12日 | タイガー魔法瓶 presents 石川遼カップジュニアゴルフチャンピオンシップ栃木大会 15歳~18歳女子の部 +13(8位タイ)スコア85(40、45) |
2016年11月21日 | 関東ゴルフ連盟11月月例競技(鷹之台CC) 女子 +21(30位)スコア93(46、47) |
現役女子大生プロゴルファー
野田すみれ選手は、渋野日向子、小祝さくら、畑岡奈紗、原英莉花と同学年の女子ゴルフ黄金世代です。高校生のときには全国大会への出場すらできなくなりました。大学在学中にプロテストを3回受験していますが、第1次予選で不合格となっています。
そのような状況から、ゴルフツアーの選手ではなくレッスンプロになることを決めたようです。賢い選択です。
ティーチングプロ資格を取得
2017年4月に日本女子大学に進学。2021年に卒業。
2017年11月(大学1年)にフィリピンに行って、PGAP(フィリピン・プロゴルフ協会)のティーチングプロ資格を取得しました。この資格により正式に、現役女子大生プロゴルファー(ティーチングプロ)となりました。
フィリピンのプロ資格は実技試験のみで取得することができ、日本のように筆記試験や講習が無いため、もともと実力のある野田選手はフィリピンに1週間滞在するだけで一発合格できたとのことです。
JLPGAプロテスト成績
野田すみれ選手は、2017年、2018年、2021年に、JLPGA(日本女子プロゴルフ協会)のトーナメントプレーヤーとしてのプロテストを受験しています。3回とも第1次予選で不合格となっています。
年月日 | 競技会・記録 |
---|---|
2017年4月12日-14日 | LPGAプロテスト第1次予選A地区(富士OGM GC) +30(89位タイ、第1次予選敗退) スコア1R:90(44、46)2R:78(38、40)3R:78(39、39)トータル:246 |
2018年4月4日-6日 | JLPGAプロテスト第1次予選D地区(烏山城CC) +33(54位タイ、第1次予選敗退) スコア1R:87(42、45)2R:80(42、38)3R:82(43、39)トータル:249 |
2021年3月31日-4月2日 | JLPGAプロテスト第1次予選D地区(満濃ヒルズCC) +24(47位タイ、第1次予選敗退) スコア1R:79(38、41)2R:80(40、40)3R:81(40、41)トータル:240 |
グラビアデビュー
野田すみれ選手はプロゴルファーの活動と同時に、ゴルフの経験を活かしてグラビアモデルとしてデビューしました。
補足
ゴルフの世界ジュニア選手権について
ゴルフの世界ジュニア選手権は主に、IMGA(IMGアカデミー)主催の大会と、FCG(フューチャーチャンピオンズゴルフ、Future Champions Golf)主催の大会があり、いずれもアメリカで開催されます。このほかにヨーロッパのゴルフ団体が主催する世界大会もあります。
- IMG Academy Junior World Golf Championships(World Junior Golf Championship)
- FCG Callaway World Championship Junior Golf Tournament
通常「世界ジュニアゴルフ選手権(World Junior Golf Championship)」と言えば前者を指します。日本で行われる「世界ジュニアゴルフ選手権日本代表選抜大会」を勝ち上がって日本代表として出場できる世界大会も前者です。
なお、野田すみれ選手は前述のとおり、IMGAに2年連続、FCGに3年連続で出場しています(当サイト調べ)。
パーム・スプリングスについて
7月に行われるFCG World Championshipは、アメリカ・カリフォルニア州の観光地の一つである「グレーター・パームスプリングス地域」(Greater Palm Springs)の都市ラキンタにある「PGA West ゴルフクラブ」で開催されます。
このゴルフ場を中心として開発されたリゾート地を、パームスプリングス・ゴルフ・リゾート(Palm Springs Golf Resort)と呼ぶことがあります。